Ua hoʻokaʻawaleʻia nā hale star i loko oʻelua mau moʻolelo a me nā papa heʻekolu.
ʻO ka papa hanaʻelua-moʻoleloʻelua e pili ana iā 2PCs 2.4m / 3m mau pahu maʻamau, 1pc
ʻO ka papaʻekolu o ka papa inoaʻekolu e pili ana iā 3PCs 2.4m / 3m mau pahu maʻamau, 1pc
Ua hoʻolakoʻia kēlā me kēia hui o ka hale o ka hale noho me hoʻokahi hui o nā kukui o nā pilikia a me nā'ōuli ahi. ʻO ka pākaha stoair he 3mm uniki i ka papa kila kila, aʻo kaʻaoʻao o ka papa he 2.0mm ka papahele pvc (ʻulaʻula hina). ʻO ka hale o ka hale paʻahao i loaʻa i ke kūpaʻa ikaika a hoʻokō i ka laweʻana i ka ukana ʻO nāʻanuʻu a me nā hale i hoʻomākaukauʻia ma kaʻoihana,ʻo ia ka maʻalahi a wikiwiki e hōʻuluʻulu, me nā makahiki 20 mau makahiki.
Handrail:kila kohu ʻole
E hōʻoia i ka palekana o nā poʻe, a e hoʻolako i ka maʻalahi no nā limahana no nā limahana e hele ai a i lalo
ʻO ka hele wāwae:3 mm umu keleawe kila kila kila
ʻO kaʻaoʻao papa:2.0mm ka papahele PVC, hoʻopau: kukui hina
Nā kukui hoʻopihapiha
Nā'ōlelo kuhikuhi palekana.
ʻO Gs nā hale hanaʻelima e loaʻa ana i nā waihona hana i loaʻa i kahi hana hana makahiki he 170,000, e hāʻawi i nā pono piha a me nā hana paʻa ikaika no ka hanaʻana i nā hale. E like me nā mea i hoʻolālāʻia me ka Garden, nani loa, he nani loa nā wahi, he nui ka hale hana hou o nā hale kūʻai hou ma Kina. Ua hoʻokumuʻia kahi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kūikawā kūikawā
Maikaʻi ka hana hana-hana i ka hana
Uhi: 60,000㎡
ʻO ka hana hana makahiki makahiki: 20,000 mau hale hoʻonoho.
ʻO ka waihona waiwai-ecological-protection ma SICKIN
Uhi: 60,000㎡
ʻO ka hana hana makahiki makahiki: 20,000 mau hale hoʻonoho.
Ua kūpaʻa nā hale hoʻokipa GS e kākoʻo ana i ke kākoʻoʻana o Shingport Shiler, a me kēlā me kēia mīkini me ka hana holoʻokoʻa, no ka mea, ua pono ka hale i ka manawa holoʻokoʻa, kūpono a kūpono hoʻi i ka manawa holoʻokoʻa.
ʻElua mau moʻolelo stair hale hōʻike | ||
Kūlike | L * w * h (mm) | 2 Mālama i nā hale hiki ke hoʻolakoʻia ka laulā maʻamau |
ʻAnoʻano | ʻO ka hale papa inoa me nā pā o nā pā o waena oʻehā | |
Mālama | ≤ | |
Hoʻolālā Hoʻolālā | ʻO ke ola lawelawe lawelawe | 20 mau makahiki |
Noho ka papahele | 2.0kn / ㎡ | |
ʻO ka ukana ola | 0.5kn / ㎡ | |
Hūleʻa | 0.6kn / ㎡ | |
Shersic | 8 decrice | |
ʻAno | Kolamu | Specfification: 210 * 150mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.0mm kumu: SGC440 |
Palapala Main Boam | Speclification: 180mm, galnivalized cheel stielt stielle, t = 3.0mm kumu: sgc440 | |
Papa papa nui | Spect: 160mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.5mm kumu: sgc440 | |
Hale sub beam | SPITFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIT * 40 * 12 * 2 * 2 * 7PCS, Galvalies | |
Papa'āina sub beam | ʻO ka kiko'ī: 120 * 50 * 2.0 * 9PCs, "tt" i keʻano steel, t = 2.0mm mea: q345b | |
Pehi | Powder Electrostatic Spraying Lacquer≥80 | |
Loko | Panen Panel | 0.5mm zn-al i kohoʻia i ka pale kila kila kila, keʻokeʻo, keʻokeʻo |
E pale aku i nā mea | 100mm clack woool me hoʻokahi al feil. density ≥14kg / m³, papa i kahi meaʻole | |
Kālā | V-193 0.5mm i hoʻopaʻaʻiaʻo Zn-al i hoʻopaʻaʻia i ka pale kala kala, hunaʻia, keʻokeʻo, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
Papahele | Papahele papahele | 2.0mm pvc papa,ʻeleʻele hina |
Kahua | 19mm Cement Fiber Papa, Density15≥1.3g / cm³ | |
Laʻu Lāhu Ke Mō'ī | ʻO ka kiʻiʻoniʻoni-profore-profic | |
ʻO nā papa hōʻailona | 0.3mm zn-al coated papa | |
Pā | Kohano | 75mm i ka papa kīleʻa kila kila kila; Outer Boote: 0.5mm Nael peel aluminum blate bpected beel boot ginc val inf plate, aniani, pee Nā Papa Moku: Paule 12Ml ALMINUM-ZINC BECKED BREE ORS CHELE CMALE, Ua hina laula, polula; ʻO Adipt "S" Type Plug Passface e hoʻopau i ka hopena o ke ala anuanu a me ke ala nui |
E pale aku i nā mea | ʻO ka huluhulu bit bit | |
Pukaaniani | Kiko'ī (mm) | Haina hope: W * H = 1150 * 1100 |
Frame Musted | ʻO ka Steel basel, 80s, me ka String Rod, invistable Clock window | |
Aniani | 4mm + 9A + 9mm Figlat | |
Lako uila | Lihululi | 220v ~ 250v / 100v ~ 130v |
Nā hāmeʻa | ʻO ka mea nui: 6㎡, AC Welل: 4.0㎡ (DEALLGE), CLERAT WONTER: 2.5㎡, Pūnaewele Pūnaewele | |
Hoʻopiha iho | Musiaturice carucera | |
Hoʻohuli | ʻO 3 mau makahiki i kiʻiʻia i ke ao lā, 30w | |
Ke Kanaka | 1pcs 5 mau lua i ka manawa 10a, 2pcs hoʻokahi pākuʻi e hoʻololi i ka mokulele 10a (EU / US. | |
Hiki mua | Māmā māmā | 1 E kau i nā kukui pilikia |
Nā'ōlelo aʻoaʻo | 1 E hoʻonohonoho i nā'ōlelo aʻoaʻo evacuation palekana | |
ʻelua mau lele leleʻelua | 'Lelo | 3MM TRULT Sweel Buil Plate BETER, MIRITY MENEER: 2.0MC SPEPT PVC, kukui hina |
kahua | Sente: 19mm mānoanoa o ka fement cement, top toper | |
Handrail | Ke kiʻekiʻe: 900mm, Steel Handrail | |
E kau i ka papa hōʻailona haʻahaʻa | V-193 ceiling paila, kala: keʻokeʻo hina | |
Maahua | Hole i loko o ka hale | 900x900W Hole (koho) |
Luna a me ka'āpana kolamu | 0.6mm zn-al cetal cheel cheal ceel cheal, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
Hanaiahoili | 0.8mm zn-al cheed cheel cheel cheel cheeling, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
Hoʻokomoʻia ka kūkuluʻana i nā hana maʻamau, nā mea hana a me nā mea hana kūpono e pili ana i nā kūlana aupuni. E like me ka nui, hiki ke hāʻawiʻia ka nui maʻamau e like me kāu mau pono. |
ʻEkolu mau moʻolelo stair stair | ||
Kūlike | L * w * h (mm) | 3 E hoʻonohonoho i nā hale |
ʻAnoʻano | ʻO ka hale papa inoa me nā pā o nā pā o waena oʻehā | |
Mālama | ≤ | |
Hoʻolālā Hoʻolālā | ʻO ke ola lawelawe lawelawe | 20 mau makahiki |
Noho ka papahele | 2.0kn / ㎡ | |
ʻO ka ukana ola | 0.5kn / ㎡ | |
Hūleʻa | 0.6kn / ㎡ | |
Shersic | 8 decrice | |
ʻAno | Kolamu | Specfification: 210 * 150mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.0mm kumu: SGC440 |
Palapala Main Boam | Speclification: 180mm, galnivalized cheel stielt stielle, t = 3.0mm kumu: sgc440 | |
Papa papa nui | Spect: 160mm, Galvalized Cold Steel, T = 3.5mm kumu: sgc440 | |
Hale sub beam | SPITFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIT * 40 * 12 * 2 * 2 * 7PCS, Galvalies | |
Papa'āina sub beam | ʻO ka kiko'ī: 120 * 50 * 2.0 * 9PCs, "tt" i keʻano steel, t = 2.0mm mea: q345b | |
Pehi | Powder Electrostatic Spraying Lacquer≥80 | |
Loko | Panen Panel | 0.5mm zn-al i kohoʻia i ka pale kila kila kila, keʻokeʻo, keʻokeʻo |
E pale aku i nā mea | 100mm clack woool me hoʻokahi al feil. density ≥14kg / m³, papa i kahi meaʻole | |
Kālā | V-193 0.5mm i hoʻopaʻaʻiaʻo Zn-al i hoʻopaʻaʻia i ka pale kala kala, hunaʻia, keʻokeʻo, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
Papahele | Papahele papahele | 2.0mm pvc papa,ʻeleʻele hina |
Kahua | 19mm Cement Fiber Papa, Density15≥1.3g / cm³ | |
Laʻu Lāhu Ke Mō'ī | ʻO ka kiʻiʻoniʻoni-profore-profic | |
ʻO nā papa hōʻailona | 0.3mm zn-al coated papa | |
Pā | Kohano | 75mm i ka papa kīleʻa kila kila kila; Outer Boote: 0.5mm Nael peel aluminum blate bpected beel boot ginc val inf plate, aniani, pee Nā Papa Moku: Paule 12Ml ALMINUM-ZINC BECKED BREE ORS CHELE CMALE, Ua hina laula, polula; ʻO Adipt "S" Type Plug Passface e hoʻopau i ka hopena o ke ala anuanu a me ke ala nui |
E pale aku i nā mea | ʻO ka huluhulu bit bit | |
Pukaaniani | Kiko'ī (mm) | Haina |
Frame Musted | ʻO ka Steel basel, 80s, me ka String Rod, invistable Clock window | |
Aniani | 4mm + 9A + 9mm Figlat | |
Lako uila | Lihululi | 220v ~ 250v / 100v ~ 130v |
Nā hāmeʻa | 6㎡, Ac wild manuahi: 4.0㎡,'ōnaehana kelepona: 2.5㎡, limil cell remail: 2.5㎡ | |
Hoʻopiha iho | Musiaturice carucera | |
Hoʻohuli | ʻO nā 4ses i alakaʻi i ke ao lā, 30w | |
Ke Kanaka | 2pcs 5 mau lua i ka pā o 10a, 3pcs hoʻokahi pā uila e hoʻololi i ka mokulele 10a (EU / US ..DEST) | |
Hiki mua | Māmā māmā | 2 E hoʻonoho i nā kukui pilikia |
Nā'ōlelo aʻoaʻo | 2 E hoʻonohonoho i nā'ōlelo aʻoaʻo evacuation | |
ʻekolu mau lele lele | 'Lelo | 3MM TRULT Sweel Buil Plate BETER, MIRITY MENEER: 2.0MC SPEPT PVC, kukui hina |
kahua | Sente: 19mm mānoanoa o ka fement cement, top toper | |
Handrail | Ke kiʻekiʻe: 900mm, Steel Handrail | |
E kau i ka papa hōʻailona haʻahaʻa | V-193 ceiling paila, kala: keʻokeʻo hina | |
Maahua | Hole i loko o ka hale | 900x900W Hole (koho) |
Luna a me ka'āpana kolamu | 0.6mm zn-al cetal cheel cheal ceel cheal, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
Hanaiahoili | 0.8mm zn-al cheed cheel cheel cheel cheeling, keʻokeʻo keʻokeʻo | |
Hoʻokomoʻia ka kūkuluʻana i nā hana maʻamau, nā mea hana a me nā mea hana kūpono e pili ana i nā kūlana aupuni. E like me ka nui, hiki ke hāʻawiʻia ka nui maʻamau e like me kāu mau pono. |
'Āpana Kahuna Hono Hono
STair & Kahua Hale Hoʻohui Kūʻaiʻo Starridor
ʻO ka haleʻo Cobined a me ke alaloaʻo ke alanuiʻo Souwer Stair Attalatway